HAGENES Per Strand
HAGENES Per Strand
Велогонщик
Норвегия
UCI:
10019994714
Возраст: 22
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ename Samyn Classic | |||||||||
| 03.03.2026 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 1.1 / ME | 49 | 00:01:30 | - | - | |
Omloop Nieuwsblad | |||||||||
| 28.02.2026 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 1.UWT / ME | 23 | +1:34 | - | 16.0 | |
Mapei Cadel Evans Great Ocean Road Race - Men | |||||||||
| 01.02.2026 | AUS | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 1.UWT / ME | 45 | 04:15:31 | - | 8.0 | |
Santos Tour Down Under | |||||||||
| 25.01.2026 | AUS | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 54 | +47 | - | - | |
| 25.01.2026 | AUS | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 40 | +4:22 | - | 10.0 | |
| 24.01.2026 | AUS | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 45 | +3:35 | - | - | |
| 24.01.2026 | AUS | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 99 | +1:33 | - | - | |
| 23.01.2026 | AUS | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 76 | +00 | - | - | |
| 23.01.2026 | AUS | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 29 | +2:02 | - | - | |
| 22.01.2026 | AUS | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 25 | +1:43 | - | - | |
| 22.01.2026 | AUS | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 29 | +2:02 | - | - | |
| 21.01.2026 | AUS | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 126 | +00 | - | - | |
| 21.01.2026 | AUS | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 41 | +14 | - | - | |
| 20.01.2026 | AUS | PrologueКлассификация по этапу - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 44 | +13 | - | - | |
| 20.01.2026 | AUS | PrologueStage General Classification - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 44 | +13 | - | - | |
National Road Championships - Norway | |||||||||
| 29.06.2025 | NOR | Мужчины Элита - Индивидуальная гонкаОбщая классификация - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | CN / ME | - | - | DNS | - | |
Copenhagen Sprint | |||||||||
| 22.06.2025 | DEN | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 1.UWT / ME | - | - | DNS | - | |
Critérium du Dauphiné | |||||||||
| 15.06.2025 | FRA | Stage 8Классификация по этапу - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 35 | +7:35 | - | - | |
| 15.06.2025 | FRA | Stage 8Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 13 | +7:35 | - | - | |
| 15.06.2025 | FRA | Итоговый результатКлассификация молодого гонщика - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 26 | +1:13:33 | - | - | |
Страница 1 из 29. Всего записей: 562